Информация по СП Мирновский сельсовет по состоянию на 01 апреля 2021 года
1 | Количество муниципальных учреждений всего, в том числе: |
ед. | 1 |
1.1 | бюджетные учреждения | ед. | |
1.2 | автономные учреждения | ед. | |
1.3 | казенные учреждения | ед. | 1 |
2 | Численность работников, занятых в муниципальных учреждениях | чел. | 4 |
3 | Численность работников органов местного самоуправления, в том числе | чел. | 4 |
4 | Муниципальных служащих | чел. | 3 |
5 | Фонд оплаты труда, всего | Руб. | 409 759,14 |
5.1 | В т.ч. фонд оплаты труда муниципальных служащих | Руб. | 382 596,34 |
5.2 | фонд оплаты труда рабочих | Руб. | 27 162,80 |
Глава СП Мирновский сельсовет Насырова Г.Р.
Бухгалтер Еникеева Л.Р.